Подъёмники грузовые мачтовые ПГМ с транспортными платформами - упрощенный аналог грузового лифта. Изготавливаются в вариантах 500, 1000 и 2000кг. Предназначены для перемещения грузов на строительных площадках. Для перевозки людей такие подъемники использовать нельзя. Строительные подъемники ПГМ монтируются как снаружи, так и внутри здания. Размеры и грузоподъемность ПГМ выбираются при проектировании.
| Высота подъема, м |
Цена ПМГ-1-09 (г/п 500кг) со скидкой 20% |
|---|---|
| 3 | 200 000 ₽ |
| 5 | 205 000 ₽ |
| 7 | 210 000 ₽ |
| 9 | 215 000 ₽ |
| 11 | 220 000 ₽ |
| 13 | 225 000 ₽ |
| 15 | 230 000 ₽ |
| 17 | 235 000 ₽ |
| 19 | 240 000 ₽ |
| 21 | 245 000 ₽ |
| 23 | 250 000 ₽ |
| 25 | 255 000 ₽ |
| 27 | 260 000 ₽ |
| 29 | 265 000 ₽ |
| 31 | 270 000 ₽ |
| 33 | 275 000 ₽ |
| 35 | 280 000 ₽ |
| 37 | 285 000 ₽ |
| 39 | 290 000 ₽ |
| 41 | 295 000 ₽ |
| 43 | 300 000 ₽ |
| 45 | 305 000 ₽ |
| 47 | 310 000 ₽ |
| 49 | 315 000 ₽ |
| 51 | 320 000 ₽ |
| 53 | 325 000 ₽ |
| 55 | 330 000 ₽ |
| 57 | 335 000 ₽ |
| 59 | 340 000 ₽ |
| 61 | 345 000 ₽ |
| 63 | 350 000 ₽ |
| 65 | 355 000 ₽ |
| 67 | 360 000 ₽ |
| 69 | 365 000 ₽ |
| 71 | 370 000 ₽ |
| 73 | 375 000 ₽ |
| 75 | 380 000 ₽ |
| 77 | 385 000 ₽ |
| 79 | 390 000 ₽ |
| 81 | 395 000 ₽ |
| 83 | 400 000 ₽ |
| 85 | 405 000 ₽ |
| 87 | 410 000 ₽ |
| 89 | 415 000 ₽ |
| 91 | 420 000 ₽ |
| 93 | 425 000 ₽ |
| 95 | 430 000 ₽ |
| 97 | 435 000 ₽ |
| 99 | 440 000 ₽ |
Для жителей Московской области у нас не только доступные цены на подъемники ПГМ, но и супербыстрая доставка автомобилями собственного автопарка в такие города, как Москва, Люберцы, Балашиха, Электросталь, Одинцово, Подольск, Щелково, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Красногорск, Дзержинский, Коломна, Фрязино, Домодедово, Раменское, Серпухов, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Павловский Посад, Видное, Ступино, Наро-Фоминск, Лыткарино, Сергиев Посад, Королев, Истра и Жуковский.