№ п/п | Наименование услуги | Стоимость | Ед. изм. |
1 | Шеф-монтаж люльки | 6000 руб. | шт. |
2 | Монтаж люльки | 15000 руб. | шт. |
3 | Перестановка люльки | от 10000 руб. | шт. |
4 | Демонтаж люльки | 15000 руб. | шт. |
5 | Монтаж грузового подъемника | 2000 руб. | пог.м. |
6 | Монтаж грузопассажирского подъемника | от 2100 руб. | пог.м. |
7 | Наращивание мачты грузового подъемника (увеличение высоты подъема) | от 30000 руб. | шт. |
8 | Наращивание мачты грузопассажирского подъемника (увеличение высоты подъема) | от 30000 руб. | шт. |
9 | Демонтаж грузового подъемника | 1000 руб. | пог.м. |
10 | Демонтаж грузопассажирского подъемника | 1900 руб. | пог.м. |
11 | Доставка / вывоз грузового подъемника | от 15000 руб. | шт. |
12 | Доставка / вывоз грузопассажирского подъемника | 45000 руб. | шт. |
13 | Оператор грузового подъемника (пн.-пт.) 8 часовой раб. день | 60000 руб. | мес. |
14 | Оператор грузопассажирского подъемника (пн.-пт.) | 330 руб. | час |
15 | Изготовление ППР (проект производства работ) | 50000 руб. | шт. |
Краткое описание | Модель | Грузоподъемность | Цена с НДС, руб | Стоимость аренды в сутки, с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ПГМ-500 0,5х2,7 м | ПГМ-1-09 | 500 кг | 217 305 | 1000 |
ПГМ-1000 1.5х1,0х1,0 м | ПГМ-1-03 | 1000 кг | 299 475 | 1600 |
ПГМ-2000 2,0х1,5х1,0 м | ПГМ-1-04 | 2000 кг | 568 000 | 1900 |
Люлька фасадная |
ZLP 630 | 630 кг | - | 600 |
Грузопассажирский подъемник DAHAN |
SC 200 | 2000 кг | - | 180 000 |